| 合金名 | 加工方法 | 質別 | 比重 | 引張強度 (MPa) |
比強度 | 0.2%耐力 (Mpa) |
伸び(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ31 | 圧延 | F |
1.78 | 290 | 163 | 220 | 20 |
| AZ61 | 押出 | F | 1.78 | 250 | 140 | 165 | 16 |
| M1 | 圧延 | F | 1.80 | 320 | 178 | 230 | 15 |
| AZ91D | 押出 | F | 1.80 | 285 | 158 | 165 | 14 |
| アルミ合金 (A5052) |
押出 | F | 1.76 | 225 | 128 | 180 | 12 |
| ADC10 | 砂型鋳造 | T6 | 1.81 | 275 | 152 | 130 | 5 |
| AZ31 | ダイカスト | F | 1.81 | 230 | 127 | 160 | 3 |
| AZ61 | 圧延 | H32 | 2.67 | 290 | 109 | 250 | 16 |
| M1 | 押出 | F | 2.67 | 230 | 86 | ||
| AZ91D | ダイカスト | F | 2.74 | 295 | 108 | 170 | 2 |
注:上記データは、代表値であり保証値ではありません。