| 材質 | 形状 | ||
|---|---|---|---|
| 圧延材 | AZ31B | 板 | 0.2t x 260w x 950L mm |
| 0.5t x 230w x 1000L mm | |||
| 1t x 304w x 1000L mm | |||
| 3t x 300w x 1050L mm | |||
| 3t x 350w x 1050L mm | |||
| 4t x 400w x 1200L mm | |||
| 5t x 400w x 1200L mm | |||
| 6t x 400w x 1200L mm | |||
| 10t x 400w x 1200L mm | |||
| 15t x 400w x 1200L mm | |||
| 20t x 400w x 1200L mm | |||
| 30t x 400w x 1200L mm | |||
| 押出材 | AZ31B | 板 | 2t x 130w x 1000L mm |
| 2t x 300w x 1000L mm | |||
| 3t x 130w x 1000L mm | |||
| 3t x 300w x 1000L mm | |||
| 棒 | 1.6 Φ x コイル | ||
| 3.5 Φ x 1000L mm | |||
| 6 Φ x 1000L mm | |||
| 8 Φ x 1000L mm | |||
| 10 Φ x 1000L mm | |||
| 15 Φ x 1000L mm | |||
| 20 Φ x 1000L mm | |||
| 25 Φ x 1000L mm | |||
| 42 Φ x 1000L mm | |||
| 50 Φ x 1000L mm | |||
| 63.5 Φ 0 x 1000L mm | |||
| AZ61A | 棒 | 10 Φ x 1000L mm | |
| 15 Φ x 1000L mm | |||
| 20 Φ x 1000L mm | |||
| 純Mg | 板 | 1t x 130w x 1800L mm | |
| 25.4t x 193w x 810L mm | |||
| 26t x 195w x 1000L mm | |||
| 棒 | 1.6 Φ xコイル | ||
| 3.5 0 x 1 000L mm | |||
| 4.4 0 x 1 000L mm | |||
| 6 Φ x 1000L mm | |||
| 10 Φ x 1000L mm | |||
| 15 Φ x 1000L mm | |||
| 20 Φ x 1000L mm | |||
| 89 Φ x 1200L mm | |||
| 鋳造材 | AZ31B | スラブ | 300t x 400w x 1000L mm |
| AZ91D | スラブ | 300t x 400w x 1000L mm | |
*ご希望の形状に切断いたします。
*新規押出についても可能、ご相談ください。
*上記以外のサイズについては、お問い合わせください。